Jede Penisgröße, nach Perzentil sortiert
Schlag jede erigierte Länge oder jeden Umfang nach und sieh das genaue Perzentil und die Seltenheit gegenüber dem Veale-2015-Nomogramm aus 15.521 Männern. Wähl unten eine Größe für die volle Auswertung.
Lieber die erzählte Fassung? Lies die Penisgrößen-Tabelle, oder rechne deine eigenen Zahlen im Größenrechner durch.
Länge nach Zoll
| Größe | Perzentil | Seltenheit | |
|---|---|---|---|
| 3,5 in (8,9 cm) | 1 | 1 von 185 | Ansehen → |
| 4 in (10,2 cm) | 4 | 1 von 27 | Ansehen → |
| 4,5 in (11,4 cm) | 15 | 1 von 6 | Ansehen → |
| 5 in (12,7 cm) | 40 | 1 von 2 | Ansehen → |
| 5,5 in (14 cm) | 70 | 1 von 3 | Ansehen → |
| 6 in (15,2 cm) | 90 | 1 von 10 | Ansehen → |
| 6,5 in (16,5 cm) | 98 | 1 von 49 | Ansehen → |
| 7 in (17,8 cm) | 99 | 1 von 400 | Ansehen → |
| 7,5 in (19,1 cm) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 8 in (20,3 cm) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 8,5 in (21,6 cm) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 9 in (22,9 cm) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
Länge nach Zentimeter
| Größe | Perzentil | Seltenheit | |
|---|---|---|---|
| 10 cm (3,9 in) | 3 | 1 von 33 | Ansehen → |
| 11 cm (4,3 in) | 10 | 1 von 10 | Ansehen → |
| 12 cm (4,7 in) | 25 | 1 von 4 | Ansehen → |
| 13 cm (5,1 in) | 47 | 1 von 2 | Ansehen → |
| 14 cm (5,5 in) | 70 | 1 von 3 | Ansehen → |
| 15 cm (5,9 in) | 87 | 1 von 8 | Ansehen → |
| 16 cm (6,3 in) | 96 | 1 von 24 | Ansehen → |
| 17 cm (6,7 in) | 99 | 1 von 103 | Ansehen → |
| 18 cm (7,1 in) | 99 | 1 von 609 | Ansehen → |
| 19 cm (7,5 in) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 20 cm (7,9 in) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 21 cm (8,3 in) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 22 cm (8,7 in) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
Umfang nach Zoll
| Größe | Perzentil | Seltenheit | |
|---|---|---|---|
| 3,5 in (8,9 cm) | 1 | 1 von 170 | Ansehen → |
| 4 in (10,2 cm) | 9 | 1 von 12 | Ansehen → |
| 4,5 in (11,4 cm) | 42 | 1 von 2 | Ansehen → |
| 5 in (12,7 cm) | 83 | 1 von 6 | Ansehen → |
| 5,5 in (14 cm) | 98 | 1 von 56 | Ansehen → |
| 6 in (15,2 cm) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 6,5 in (16,5 cm) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 7 in (17,8 cm) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
Umfang nach Zentimeter
| Größe | Perzentil | Seltenheit | |
|---|---|---|---|
| 9 cm (3,5 in) | 1 | 1 von 128 | Ansehen → |
| 10 cm (3,9 in) | 7 | 1 von 15 | Ansehen → |
| 11 cm (4,3 in) | 27 | 1 von 4 | Ansehen → |
| 12 cm (4,7 in) | 62 | 1 von 3 | Ansehen → |
| 13 cm (5,1 in) | 89 | 1 von 9 | Ansehen → |
| 14 cm (5,5 in) | 98 | 1 von 60 | Ansehen → |
| 15 cm (5,9 in) | 99 | 1 von 835 | Ansehen → |
| 16 cm (6,3 in) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
| 17 cm (6,7 in) | >99.9 | Spitzengruppe | Ansehen → |
Die Perzentile stammen aus den klinisch gemessenen Veale-2015-Nomogrammen (erigierte Länge im Mittel 13,12 cm, Umfang 11,66 cm). Sie nehmen eine näherungsweise Normalverteilung an, der Standardansatz der Nomogramme.
Nur zu Informationszwecken — keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Bedenken sprich mit einem Arzt.