Cada tamaño de pene, ordenado por percentil
Consulta cualquier longitud o grosor en erección y ve su percentil y rareza exactos frente al nomograma de Veale 2015 de 15 521 hombres. Elige un tamaño abajo para el detalle completo.
¿Prefieres la versión narrada? Lee la tabla de tamaño del pene, o calcula tus propias cifras en la calculadora de tamaño.
Longitud por pulgada
| Tamaño | Percentil | Rareza | |
|---|---|---|---|
| 3,5 in (8,9 cm) | 1 | 1 de 185 | Ver → |
| 4 in (10,2 cm) | 4 | 1 de 27 | Ver → |
| 4,5 in (11,4 cm) | 15 | 1 de 6 | Ver → |
| 5 in (12,7 cm) | 40 | 1 de 2 | Ver → |
| 5,5 in (14 cm) | 70 | 1 de 3 | Ver → |
| 6 in (15,2 cm) | 90 | 1 de 10 | Ver → |
| 6,5 in (16,5 cm) | 98 | 1 de 49 | Ver → |
| 7 in (17,8 cm) | 99 | 1 de 400 | Ver → |
| 7,5 in (19,1 cm) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 8 in (20,3 cm) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 8,5 in (21,6 cm) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 9 in (22,9 cm) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
Longitud por centímetro
| Tamaño | Percentil | Rareza | |
|---|---|---|---|
| 10 cm (3,9 in) | 3 | 1 de 33 | Ver → |
| 11 cm (4,3 in) | 10 | 1 de 10 | Ver → |
| 12 cm (4,7 in) | 25 | 1 de 4 | Ver → |
| 13 cm (5,1 in) | 47 | 1 de 2 | Ver → |
| 14 cm (5,5 in) | 70 | 1 de 3 | Ver → |
| 15 cm (5,9 in) | 87 | 1 de 8 | Ver → |
| 16 cm (6,3 in) | 96 | 1 de 24 | Ver → |
| 17 cm (6,7 in) | 99 | 1 de 103 | Ver → |
| 18 cm (7,1 in) | 99 | 1 de 609 | Ver → |
| 19 cm (7,5 in) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 20 cm (7,9 in) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 21 cm (8,3 in) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 22 cm (8,7 in) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
Grosor por pulgada
| Tamaño | Percentil | Rareza | |
|---|---|---|---|
| 3,5 in (8,9 cm) | 1 | 1 de 170 | Ver → |
| 4 in (10,2 cm) | 9 | 1 de 12 | Ver → |
| 4,5 in (11,4 cm) | 42 | 1 de 2 | Ver → |
| 5 in (12,7 cm) | 83 | 1 de 6 | Ver → |
| 5,5 in (14 cm) | 98 | 1 de 56 | Ver → |
| 6 in (15,2 cm) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 6,5 in (16,5 cm) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 7 in (17,8 cm) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
Grosor por centímetro
| Tamaño | Percentil | Rareza | |
|---|---|---|---|
| 9 cm (3,5 in) | 1 | 1 de 128 | Ver → |
| 10 cm (3,9 in) | 7 | 1 de 15 | Ver → |
| 11 cm (4,3 in) | 27 | 1 de 4 | Ver → |
| 12 cm (4,7 in) | 62 | 1 de 3 | Ver → |
| 13 cm (5,1 in) | 89 | 1 de 9 | Ver → |
| 14 cm (5,5 in) | 98 | 1 de 60 | Ver → |
| 15 cm (5,9 in) | 99 | 1 de 835 | Ver → |
| 16 cm (6,3 in) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
| 17 cm (6,7 in) | >99.9 | nivel máximo | Ver → |
Los percentiles provienen de los nomogramas medidos por clínicos de Veale 2015 (media de longitud en erección 13,12 cm, de grosor 11,66 cm). Asumen una distribución aproximadamente normal, el enfoque estándar de los nomogramas.
Solo información educativa — no es consejo médico. Si tienes inquietudes de salud, consulta a un médico.