Cada tamanho de pênis, ordenado por percentil
Consulte qualquer comprimento ou circunferência ereta e veja o percentil e a raridade exatos frente ao nomograma de Veale 2015 de 15 521 homens. Escolha um tamanho abaixo para o detalhe completo.
Prefere a versão narrada? Leia a tabela de tamanho do pênis, ou calcule seus próprios números na calculadora de tamanho.
Comprimento por polegada
| Tamanho | Percentil | Raridade | |
|---|---|---|---|
| 3,5 in (8,9 cm) | 1 | 1 em 185 | Ver → |
| 4 in (10,2 cm) | 4 | 1 em 27 | Ver → |
| 4,5 in (11,4 cm) | 15 | 1 em 6 | Ver → |
| 5 in (12,7 cm) | 40 | 1 em 2 | Ver → |
| 5,5 in (14 cm) | 70 | 1 em 3 | Ver → |
| 6 in (15,2 cm) | 90 | 1 em 10 | Ver → |
| 6,5 in (16,5 cm) | 98 | 1 em 49 | Ver → |
| 7 in (17,8 cm) | 99 | 1 em 400 | Ver → |
| 7,5 in (19,1 cm) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 8 in (20,3 cm) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 8,5 in (21,6 cm) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 9 in (22,9 cm) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
Comprimento por centímetro
| Tamanho | Percentil | Raridade | |
|---|---|---|---|
| 10 cm (3,9 in) | 3 | 1 em 33 | Ver → |
| 11 cm (4,3 in) | 10 | 1 em 10 | Ver → |
| 12 cm (4,7 in) | 25 | 1 em 4 | Ver → |
| 13 cm (5,1 in) | 47 | 1 em 2 | Ver → |
| 14 cm (5,5 in) | 70 | 1 em 3 | Ver → |
| 15 cm (5,9 in) | 87 | 1 em 8 | Ver → |
| 16 cm (6,3 in) | 96 | 1 em 24 | Ver → |
| 17 cm (6,7 in) | 99 | 1 em 103 | Ver → |
| 18 cm (7,1 in) | 99 | 1 em 609 | Ver → |
| 19 cm (7,5 in) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 20 cm (7,9 in) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 21 cm (8,3 in) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 22 cm (8,7 in) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
Circunferência por polegada
| Tamanho | Percentil | Raridade | |
|---|---|---|---|
| 3,5 in (8,9 cm) | 1 | 1 em 170 | Ver → |
| 4 in (10,2 cm) | 9 | 1 em 12 | Ver → |
| 4,5 in (11,4 cm) | 42 | 1 em 2 | Ver → |
| 5 in (12,7 cm) | 83 | 1 em 6 | Ver → |
| 5,5 in (14 cm) | 98 | 1 em 56 | Ver → |
| 6 in (15,2 cm) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 6,5 in (16,5 cm) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 7 in (17,8 cm) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
Circunferência por centímetro
| Tamanho | Percentil | Raridade | |
|---|---|---|---|
| 9 cm (3,5 in) | 1 | 1 em 128 | Ver → |
| 10 cm (3,9 in) | 7 | 1 em 15 | Ver → |
| 11 cm (4,3 in) | 27 | 1 em 4 | Ver → |
| 12 cm (4,7 in) | 62 | 1 em 3 | Ver → |
| 13 cm (5,1 in) | 89 | 1 em 9 | Ver → |
| 14 cm (5,5 in) | 98 | 1 em 60 | Ver → |
| 15 cm (5,9 in) | 99 | 1 em 835 | Ver → |
| 16 cm (6,3 in) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
| 17 cm (6,7 in) | >99.9 | nível máximo | Ver → |
Os percentis vêm dos nomogramas medidos por clínicos de Veale 2015 (média de comprimento ereto 13,12 cm, de circunferência 11,66 cm). Assumem uma distribuição aproximadamente normal, a abordagem padrão dos nomogramas.
Apenas informação educativa — não é orientação médica. Se você tem preocupações de saúde, fale com um médico.